 | Modul E.4 | Jugendsegelschein für Kinder ab 8 Jahren | Mo., 27. Jun 2022, 10:00 | 10:00 | Fr., 1. Jul 2022, 16:30 | 16:30 | | 4 | Brückenstr. 29, 59519 Möhnesee-Körbecke | Mo.-Fr. 10:00-16:30 Uhr | 295,00 EUR pro Platz
| |
 | Modul E.5 | Topperkurs / Segelaufbaukurs für Jugendsegelscheininhaber | Mo., 27. Jun 2022, 10:00 | 10:00 | Fr., 1. Jul 2022, 16:30 | 16:30 | | 3 | Brückenstr. 27-29, 59519 Möhnesee-Körbecke | Mo.-Fr. 10:00-16:30 Uhr | 295,00 EUR pro Platz
| |
 | Modul E.4 | Jugendsegelschein für Kinder ab 8 Jahren | Mo., 4. Jul 2022, 10:00 | 10:00 | Fr., 8. Jul 2022, 16:30 | 16:30 | | 4 | Brückenstr. 29, 59519 Möhnesee-Körbecke | Mo.-Fr. 10:00-16:30 Uhr | 295,00 EUR pro Platz
| |
 | Modul E.5 | Topperkurs / Segelaufbaukurs für Jugendsegelscheininhaber | Mo., 4. Jul 2022, 10:00 | 10:00 | Fr., 8. Jul 2022, 16:30 | 16:30 | | 1 | Brückenstr. 27-29, 59519 Möhnesee-Körbecke | Mo.-Fr. 10:00-16:30 Uhr | 295,00 EUR pro Platz
| |
 | Modul G.2 | Segelaufbaukurs | Mo., 11. Jul 2022, 09:30 | 09:30 | Fr., 15. Jul 2022, 17:00 | 17:00 | | 15 | Brückenstr. 27-29, 59519 Möhnesee-Körbecke | Mo.11.07.22+Mi.13.07.22+Do.+14.07.22+Fr.15.07.22 von 09:30-17:00Uhr | 289,00 EUR pro Platz
| |
 | Modul G.1 | Segelgrundkurs  | Sa., 16. Jul 2022, 09:30 | 09:30 | Sa., 23. Jul 2022, 17:00 | 17:00 | | 1 | Brückenstr. 27-29, 59519 Möhnesee-Körbecke | Sa.16.07.22+So.17.07.22+Sa.23.07.22 von 09:30-17:00 Uhr | 260,00 EUR pro Platz
| |
 | Modul E.4 | Jugendsegelschein für Kinder ab 8 Jahren | Mo., 18. Jul 2022, 10:00 | 10:00 | Fr., 22. Jul 2022, 16:30 | 16:30 | | 5 | Brückenstr. 29, 59519 Möhnesee-Körbecke | Mo.-Fr. 10:00-16:30 Uhr | 295,00 EUR pro Platz
| |
 | Modul E.5 | Topperkurs / Segelaufbaukurs für Jugendsegelscheininhaber | Mo., 18. Jul 2022, 10:00 | 10:00 | Fr., 22. Jul 2022, 16:30 | 16:30 | | 3 | Brückenstr. 27-29, 59519 Möhnesee-Körbecke | Mo.-Fr. 10:00-16:30 Uhr | 295,00 EUR pro Platz
| |
 | Modul G.1 | Segelgrundkurs | So., 24. Jul 2022, 09:30 | 09:30 | So., 31. Jul 2022, 17:00 | 17:00 | | 0 | Brückenstr. 27-29, 59519 Möhnesee-Körbecke | So.24.07.22+Sa.30.07.22+So.31.07.22 von 09:30-17:00Uhr | 260,00 EUR pro Platz
| Ausgebucht |
 | Modul E.4 | Jugendsegelschein für Kinder ab 8 Jahren | Mo., 25. Jul 2022, 10:00 | 10:00 | Fr., 29. Jul 2022, 16:30 | 16:30 | | 1 | Brückenstr. 29, 59519 Möhnesee-Körbecke | Mo.-Fr. 10:00-16:30 Uhr | 295,00 EUR pro Platz
| |
 | Modul E.5 | Topperkurs / Segelaufbaukurs für Jugendsegelscheininhaber | Mo., 25. Jul 2022, 10:00 | 10:00 | Fr., 29. Jul 2022, 16:30 | 16:30 | | 4 | Brückenstr. 27-29, 59519 Möhnesee-Körbecke | Mo.-Fr. 10:00-16:30 Uhr | 295,00 EUR pro Platz
| |
 | Modul G.3 | Feierabendsegeln | Fr., 29. Jul 2022, 16:00 | 16:00 | Fr., 29. Jul 2022, 19:00 | 19:00 | | 13 | Brückenstr. 27-29, 59519 Möhnesee-Körbecke | | 25,00 EUR pro Platz
| |
 | Modul G.1 | Segelgrundkurs | Mi., 3. Aug 2022, 09:30 | 09:30 | Fr., 5. Aug 2022, 17:00 | 17:00 | | 0 | Brückenstr. 27-29, 59519 Möhnesee-Körbecke | Mi.03.08.22+Do.04.08.22+Fr.05.08.22+von 09:30-17:00Uhr | 260,00 EUR pro Platz
| Ausgebucht |
 | Modul G.1 | Segelgrundkurs | Mi., 10. Aug 2022, 09:30 | 09:30 | Fr., 12. Aug 2022, 17:00 | 17:00 | | 0 | Brückenstr. 27-29, 59519 Möhnesee-Körbecke | Mi.10.08.22+Do.11.08.22+Fr.12.08.22 von 09:30-17:00Uhr | 260,00 EUR pro Platz
| Ausgebucht |
 | Modul G.3 | Feierabendsegeln  | Fr., 12. Aug 2022, 16:00 | 16:00 | Fr., 12. Aug 2022, 19:00 | 19:00 | | 15 | Brückenstr. 27-29, 59519 Möhnesee-Körbecke | | 25,00 EUR pro Platz
| |
 | Modul G.2 | Segelaufbaukurs | Sa., 13. Aug 2022, 09:30 | 09:30 | So., 21. Aug 2022, 17:00 | 17:00 | | 8 | Brückenstr. 27-29, 59519 Möhnesee-Körbecke | Sa.13.08.22+So.14.08.22+Sa.20.08.22+So.21.08.22 von 09:30-17:00Uhr | 289,00 EUR pro Platz
| |
 | Modul G.1 | Segelgrundkurs | Sa., 3. Sep 2022, 09:30 | 09:30 | Sa., 10. Sep 2022, 17:00 | 17:00 | | 0 | Brückenstr. 27-29, 59519 Möhnesee-Körbecke | Sa.03.09.22+So.04.09.22+Sa.10.09.22 von 09:30-17:00Uhr | 260,00 EUR pro Platz
| Ausgebucht |
 | Modul G.1 | Segelgrundkurs | So., 11. Sep 2022, 09:30 | 09:30 | So., 18. Sep 2022, 17:00 | 17:00 | | 0 | Brückenstr. 27-29, 59519 Möhnesee-Körbecke | So.11.09.22+Sa.17.09.22+So.18.09.22 von 09:30-17:00Uhr | 260,00 EUR pro Platz
| Ausgebucht |
 | Modul G.6 | Sportbootführerschein Geltungsbereich See (SBF-See)  | Sa., 17. Sep 2022, 09:30 | 09:30 | So., 25. Sep 2022, 17:00 | 17:00 | | 16 | Brückenstr. 29, 59519 Möhnesee-Körbecke | | 240,00 EUR pro Platz
| |
 | Modul G.1 | Segelgrundkurs | Mi., 21. Sep 2022, 09:30 | 09:30 | Fr., 23. Sep 2022, 17:00 | 17:00 | | 0 | Brückenstr. 27-29, 59519 Möhnesee-Körbecke | Mi.21.09.22+Do.22.09.22+Fr.23.09.22 von 09:30-17:00Uhr | 260,00 EUR pro Platz
| Ausgebucht |
 | Modul F.9 | SKS - Sportküstenschifferschein Befähigungsnachweis Segeln und Motorboot für Inhaber / Anwärter Amtl. Sportbootführerschein See  | Mi., 21. Sep 2022, 19:00 | 19:00 | Mi., 7. Dez 2022, 21:30 | 21:30 | | 20 | Brückenstr. 27-29, 59519 Möhnesee-Körbecke | | 295,00 EUR
| |
 | Modul G.2 | Segelaufbaukurs | Sa., 24. Sep 2022, 09:30 | 09:30 | So., 2. Okt 2022, 17:00 | 17:00 | | 17 | Brückenstr. 27-29, 59519 Möhnesee-Körbecke | Sa.24.09.22+So.25.09.22+Sa.01.10.22+So.02.10.22 von 09:30-17:00Uhr | 289,00 EUR pro Platz
| |
 | Modul G.6 | Sportbootführerschein Geltungsbereich See (SBF-See)  | Sa., 22. Okt 2022, 09:30 | 09:30 | So., 30. Okt 2022, 17:00 | 17:00 | | 16 | Brückenstr. 29, 59519 Möhnesee-Körbecke | | 240,00 EUR pro Platz
| |
 | Modul G.6 | Sportbootführerschein Geltungsbereich See (SBF-See)  | Sa., 12. Nov 2022, 09:30 | 09:30 | So., 20. Nov 2022, 17:00 | 17:00 | | 16 | Brückenstr. 29, 59519 Möhnesee-Körbecke | | 240,00 EUR pro Platz
| |
*inkl. MwSt. |
|