 | Modul F.20 | SKS Teilfach Navigation - Sportküstenschifferschein  | Sa., 16. Nov 2024, 10:00 | 10:00 | So., 17. Nov 2024, 17:00 | 17:00 | | 15 | Brückenstr. 27-29, 59519 Möhnesee-Körbecke | Sa.16.11.24 + So.17.11.24 von 10:00-17:00 Uhr | 129,00 EUR
| |
 | Modul F.21 | SKS Teilfach Wetter-Sportküstenschifferschein | Sa., 11. Jan 2025, 10:00 | 10:00 | So., 12. Jan 2025, 17:00 | 17:00 | | 15 | Brückenstr. 27-29, 59519 Möhnesee-Körbecke | Sa.11.01.24+So.12.01.24 von 10:00-17:00 Uhr inkl. Pausen | 129,00 EUR
| |
 | Modul F.23 | SKS Teilfach Seemannschaft Sportküstenschifferschein | Sa., 18. Jan 2025, 10:00 | 10:00 | So., 19. Jan 2025, 17:00 | 17:00 | | 16 | Brückenstr. 27-29, 59519 Möhnesee-Körbecke | Sa.18.01.25+So.19.01.24 von 10:00-17:00 Uhr inkl.Pausen | 129,00 EUR
| |
 | Modul G.6 | Sportbootführerschein Geltungsbereich See (SBF-See)  | Sa., 1. Feb 2025, 10:00 | 10:00 | So., 9. Feb 2025, 17:00 | 17:00 | | 12 | Brückenstr. 29, 59519 Möhnesee-Körbecke | Sa./So.01.02.+02.02.+08.02.+09.02.25 von 10:00-17:00 inkl.Pausen | 260,00 EUR pro Platz
| |
 | Modul G.6 | Sportbootführerschein Geltungsbereich See (SBF-See)  | Sa., 22. Mär 2025, 10:00 | 10:00 | So., 30. Mär 2025, 17:00 | 17:00 | | 19 | Brückenstr. 29, 59519 Möhnesee-Körbecke | Sa./So.22.03.+23.03.+29.03.+30.03.25 von 10:00-17:00 Uhr inkl. Pausen | 260,00 EUR pro Platz
| |
 | Modul G.1 | Segelgrundkurs  | Sa., 10. Mai 2025, 10:00 | 10:00 | Sa., 17. Mai 2025, 17:00 | 17:00 | | 0 | Brückenstr. 27-29, 59519 Möhnesee-Körbecke | Sa./So.10.05.+11.05.+17.05.25 von 10:00-17:00 Uhr inkl.Pausen | 280,00 EUR pro Platz
| Ausgebucht |
 | Modul G.6 | Sportbootführerschein Geltungsbereich See (SBF-See)  | Sa., 17. Mai 2025, 10:00 | 10:00 | So., 25. Mai 2025, 17:00 | 17:00 | | 20 | Brückenstr. 29, 59519 Möhnesee-Körbecke | Sa./So.17.05.+18.05.+24.05.+25.05.25 von 10:00-17:00 Uhr inkl. Pausen | 260,00 EUR pro Platz
| |
 | Modul G.1 | Segelgrundkurs  | Do., 29. Mai 2025, 10:00 | 10:00 | So., 1. Jun 2025, 17:00 | 17:00 | | 0 | Brückenstr. 27-29, 59519 Möhnesee-Körbecke | Do./Sa./So.29.05.+31.05.+01.06.25 von 10:00-17:00 Uhr inkl.Pausen | 280,00 EUR pro Platz
| Ausgebucht |
 | Modul G.1 | Segelgrundkurs  | Do., 19. Jun 2025, 10:00 | 10:00 | So., 22. Jun 2025, 17:00 | 17:00 | | 2 | Brückenstr. 27-29, 59519 Möhnesee-Körbecke | Do./Sa./So.19.06.+21.06.+22.06.25 von 10:00-17:00 Uhr inkl.Pausen | 280,00 EUR pro Platz
| |
 | Modul G.1 | Segelgrundkurs  | Mo., 14. Jul 2025, 10:00 | 10:00 | Mi., 16. Jul 2025, 17:00 | 17:00 | | 0 | Brückenstr. 27-29, 59519 Möhnesee-Körbecke | Mo./Di./Mi.14.07.+15.07.+16.07.25 von 10:00-17:00 Uhr inkl.Pausen | 280,00 EUR pro Platz
| Ausgebucht |
 | Modul G.2 | Segelaufbaukurs  | Sa., 19. Jul 2025, 10:00 | 10:00 | So., 27. Jul 2025, 17:00 | 17:00 | | 14 | Brückenstr. 27-29, 59519 Möhnesee-Körbecke | Sa./So.19.07.+20.07.+26.07.+27.07.25 von 10:00-17:00 inkl.Pausen | 318,00 EUR pro Platz
| |
 | Modul G.1 | Segelgrundkurs  | Mi., 6. Aug 2025, 10:00 | 10:00 | Fr., 8. Aug 2025, 17:00 | 17:00 | | 5 | Brückenstr. 27-29, 59519 Möhnesee-Körbecke | Mi./Do./Fr.06.08.+07.08.+08.08.25 von 10:00-17:00 Uhr inkl.Pausen | 280,00 EUR pro Platz
| |
 | Modul G.2 | Segelaufbaukurs  | Mo., 11. Aug 2025, 10:00 | 10:00 | Do., 14. Aug 2025, 17:00 | 17:00 | | 20 | Brückenstr. 27-29, 59519 Möhnesee-Körbecke | Mo./Di./Mi./Do.11.08.+12.08.+13.08.+14.08.25 von 10:00-17:00 inkl.Pausen | 318,00 EUR pro Platz
| |
 | Modul G.1 | Segelgrundkurs  | Sa., 23. Aug 2025, 10:00 | 10:00 | Sa., 30. Aug 2025, 17:00 | 17:00 | | 5 | Brückenstr. 27-29, 59519 Möhnesee-Körbecke | Sa./So.23.08.+24.08.+30.08.25 von 10:00-17:00 Uhr inkl.Pausen | 280,00 EUR pro Platz
| |
 | Modul G.1 | Segelgrundkurs  | So., 31. Aug 2025, 10:00 | 10:00 | So., 7. Sep 2025, 17:00 | 17:00 | | 5 | Brückenstr. 27-29, 59519 Möhnesee-Körbecke | Sa./So.31.08.+06.09.+07.09.25 von 10:00-17:00 Uhr inkl.Pausen | 280,00 EUR pro Platz
| |
 | Modul G.1 | Segelgrundkurs  | Sa., 20. Sep 2025, 10:00 | 10:00 | Sa., 27. Sep 2025, 17:00 | 17:00 | | 5 | Brückenstr. 27-29, 59519 Möhnesee-Körbecke | Sa./So.20.09.+21.09.+27.09.25 von 10:00-17:00 Uhr inkl.Pausen | 280,00 EUR pro Platz
| |
 | Modul G.2 | Segelaufbaukurs  | Fr., 3. Okt 2025, 10:00 | 10:00 | Sa., 11. Okt 2025, 17:00 | 17:00 | | 20 | Brückenstr. 27-29, 59519 Möhnesee-Körbecke | Fr./Sa./So.03.10.+04.10.+05.10.+11.10.25 von 10:00-17:00 Uhr inkl.Pausen | 318,00 EUR pro Platz
| |
*inkl. MwSt. |
|